Hostvet
Te factureren
Regels waarvan het domein al aan een klant hangt. Zet de schakelaar om als je die in een ander systeem al hebt doorgefactureerd. Later koppelen we dit aan je boekhouding.
Openstaand excl. btw
€ 1.318,97
| Klant | Domein | Hostnet | Doorfactureren | Factuurdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Dance Factory | madebymus.nl | € 16,00 | € 16,00 | 22 jan. 2024 | |
| Onbekende klant | watishetnouecht.nl | € 16,00 | € 16,00 | 19 feb. 2024 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regiooogst.com | € 22,00 | € 22,00 | 26 feb. 2024 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regio-oogst.com | € 22,00 | € 22,00 | 26 feb. 2024 | |
| Bruce Dance Factory | bijbroes.nl | € 16,00 | € 16,00 | 15 mrt. 2024 | |
| Drive strong B.V. | drivestrong.nl | € 16,00 | € 16,00 | 16 mrt. 2024 | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobarfamily.nl | € 16,00 | € 16,00 | 18 mrt. 2024 | |
| Lina Vargas | armoniageldzaken.nl | € 16,00 | € 16,00 | 31 mrt. 2024 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masrosas.nl | € 16,00 | € 16,00 | 13 mei 2024 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masroses.nl | € 16,00 | € 16,00 | 13 mei 2024 | |
| Bruce Dance Factory | brucedancefactory.nl | € 16,00 | € 16,00 | 8 jul. 2024 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | tibo-nijmegen.nl | € 17,50 | € 17,50 | 12 sep. 2024 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeaunijmegen.nl | € 17,50 | € 17,50 | 12 sep. 2024 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeau-nijmegen.nl | € 17,50 | € 17,50 | 12 sep. 2024 | |
| Financieel Adviesbureau Gerrits B.V. | gerrits-financieel.nl | € 17,50 | € 17,50 | 30 sep. 2024 | |
| Medisch & Mooi Clinics B.V. | medischenmooi.nl | € 18,00 | € 18,00 | 15 nov. 2024 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | gelderseoogst.nl | € 18,00 | € 18,00 | 18 nov. 2024 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regiooogst.nl | € 18,00 | € 18,00 | 18 nov. 2024 | |
| Winnen Concept & Consultancy | todo-mediterraansdichtbij.nl | € 18,00 | € 18,00 | 1 dec. 2024 | |
| Veel soeps | veelsoeps-nijmegen.nl | € 18,00 | € 18,00 | 16 dec. 2024 | |
| Bruce Dance Factory | madebymus.nl | € 18,00 | € 18,00 | 23 dec. 2024 | |
| Bruce Dance Factory | bijbroes.nl | € 18,00 | € 18,00 | 17 feb. 2025 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regiooogst.com | € 22,50 | € 22,50 | 24 feb. 2025 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regio-oogst.com | € 22,50 | € 22,50 | 24 feb. 2025 | |
| Lina Vargas | armoniageldzaken.nl | € 20,00 | € 20,00 | 31 mrt. 2025 | |
| Bruce Dance Factory | boula.nl | € 20,00 | € 20,00 | 8 apr. 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masrosas.nl | € 20,00 | € 20,00 | 12 mei 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masroses.nl | € -20,00 | € -20,00 | 12 mei 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masroses.nl | € 20,00 | € 20,00 | 12 mei 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | masrosas.nl | € -20,00 | € -20,00 | 12 mei 2025 | |
| PIP Innovations B.V. | pip-innovations.nl | € 20,00 | € 20,00 | 31 mei 2025 | |
| SOGEON | artsmg.nl | € 20,00 | € 20,00 | 3 jul. 2025 | |
| Christian Letselschade Advocatuur | christianletselschade.nl | € 20,00 | € 20,00 | 11 aug. 2025 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeau-nijmegen.nl | € 20,00 | € 20,00 | 18 aug. 2025 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeaunijmegen.nl | € 20,00 | € 20,00 | 18 aug. 2025 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | tibo-nijmegen.nl | € 20,00 | € 20,00 | 18 aug. 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | camholding.nl | € 20,00 | € 20,00 | 21 aug. 2025 | |
| C.A.M. Holding B.V. | cammusic.nl | € 20,00 | € 20,00 | 21 aug. 2025 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | underconstructionnijmegen.nl | € 20,00 | € 20,00 | 25 aug. 2025 | |
| Veel soeps | veelsoeps.nl | € 20,00 | € 20,00 | 31 aug. 2025 | |
| Financieel Adviesbureau Gerrits B.V. | gerrits-financieel.nl | € 20,00 | € 20,00 | 29 sep. 2025 | |
| Medisch & Mooi Clinics B.V. | medischenmooi.nl | € 20,00 | € 20,00 | 20 okt. 2025 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | gelderseoogst.nl | € 20,00 | € 20,00 | 20 nov. 2025 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regiooogst.nl | € 20,00 | € 20,00 | 20 nov. 2025 | |
| Veel soeps | veelsoeps-nijmegen.nl | € 60,00 | € 60,00 | 27 nov. 2025 | |
| Veel soeps | veelsoeps-nijmegen.nl | € 23,00 | € 23,00 | 18 dec. 2025 | |
| Bruce Dance Factory | madebymus.nl | € 23,00 | € 23,00 | 29 dec. 2025 | |
| Bruce Dance Factory | bijbroes.nl | € 23,00 | € 23,00 | 19 feb. 2026 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regio-oogst.com | € 27,00 | € 27,00 | 26 feb. 2026 | |
| Regio Oogst Brakkenstein | regiooogst.com | € 27,00 | € 27,00 | 26 feb. 2026 | |
| Bruce Dance Factory | boula.nl | € 23,00 | € 23,00 | 12 mrt. 2026 | |
| Bistrobar Beaune | bistrobarbeaune.nl | € 23,00 | € 23,00 | 19 mrt. 2026 | |
| Lina Vargas | armoniageldzaken.nl | € 23,00 | € 23,00 | 31 mrt. 2026 | |
| Jadda | jadda.nl | € 23,00 | € 23,00 | 9 apr. 2026 | |
| SOGEON | artsmg.nl | € 23,00 | € 23,00 | 4 jun. 2026 | |
| Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V | mitsubishimarketingportal.com | € 27,00 | € 27,00 | 12 jun. 2026 | |
| C.A.M. Holding B.V. | cammusic.nl | € 23,00 | € 23,00 | 23 jul. 2026 | |
| C.A.M. Holding B.V. | camholding.nl | € 23,00 | € 23,00 | 23 jul. 2026 | |
| Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V | mitsubishi-gensets.com | € 28,99 | € 28,99 | 6 aug. 2026 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeaunijmegen.nl | € 23,00 | € 23,00 | 20 aug. 2026 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | tibo-nijmegen.nl | € 23,00 | € 23,00 | 20 aug. 2026 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | thibeau-nijmegen.nl | € 23,00 | € 23,00 | 20 aug. 2026 | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | underconstructionnijmegen.nl | € 23,00 | € 23,00 | 27 aug. 2026 | |
| Veel soeps | veelsoeps.nl | € 23,00 | € 23,00 | 31 aug. 2026 | |
| Dorus & Mannes | fransnijssen.com | € 28,99 | € 28,99 | 25 sep. 2026 | |
| Financieel Adviesbureau Gerrits B.V. | gerrits-financieel.nl | € 25,99 | € 25,99 | 30 sep. 2026 |
Al gemarkeerd als gefactureerd
| Klant | Domein | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ten Donkelaar Gelderland B.V. | voor-elkaar.nl | € 17,50 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Beaune | bistrobarbeaune.nl | € 16,00 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nooknijmegen.nl | € 17,50 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | underconstructionnijmegen.nl | € 17,50 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nooknijmegen.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nookcitykitchen.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| WerkWerelds B.V. | werkwerelds.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobarfamily.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Beaune | bistrobarbeaune.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobars.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobars.nl | € 16,00 | Gefactureerd | |
| Veel soeps | veelsoeps.nl | € 17,50 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nookcitykitchen.nl | € 17,50 | Gefactureerd | |
| Christian Letselschade Advocatuur | christianletselschade.nl | € 16,00 | Gefactureerd | |
| PIP Innovations B.V. | pip-innovations.nl | € 16,00 | Gefactureerd | |
| WerkWerelds B.V. | werkwerelds.nl | € 16,00 | Gefactureerd | |
| Drive strong B.V. | drivestrong.nl | € 18,00 | Gefactureerd | |
| Drive strong B.V. | drivestrong.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Ten Donkelaar Gelderland B.V. | voor-elkaar.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Bruce Dance Factory | brucedancefactory.nl | € 20,00 | Gefactureerd | |
| Christian Letselschade Advocatuur | christianletselschade.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| PIP Innovations B.V. | pip-innovations.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobarfamily.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Ten Donkelaar Gelderland B.V. | voor-elkaar.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nookcitykitchen.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Nook Horeca Exploitatie B.V. | nooknijmegen.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Bruce Dance Factory | brucedancefactory.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| WerkWerelds B.V. | werkwerelds.nl | € 23,00 | Gefactureerd | |
| Bistrobar Boys Holding B.V. | bistrobars.nl | € 23,00 | Gefactureerd |